Lugar de origem:
China
Marca:
Soundon
Certificação:
CE,UN38.3,ROHS,MSDS
Número do modelo:
ES-005-48V100Ah-02
4.8Kwh Safty alto LiFepo4 dirigem a bateria de armazenamento com MSDS e 5 anos de garantia para o apoio, centro de dados
Especificação:
| Artigo | Parâmetros | Observação | |||
| Pilha de bateria | 1 | Tensão avaliado | 3.2V | ||
| 2 | Capacidade | Capacidade avaliado: 50Ah 
 | Corrente de descarga padrão: 0.5C 
 A descarga eliminou a tensão: 2.0V 
 | ||
| 3 | a carga eliminou a tensão | 3.65V±0.03V | |||
| 4 | Impedância | mΩ ≤0.8 | |||
| Bateria bloco | 5 | Modo composto | 2Parallel 15series | ||
| 6 | Capacidade | Capacidade avaliado: 100Ah | Corrente de descarga padrão: 0.5C A descarga eliminou a tensão: 40.0V | ||
| 7 | Tensão avaliado | Tensão média: 48V | |||
| 8 | Tensão de funcionamento | C.C. 40~55.5V | |||
| 9 | Condições da carga 
 | Corrente de carga padrão: 0.2C | 
 | ||
| Corrente de carga rápida: 0.5C | |||||
| Corrente de carga instantânea: 1C | |||||
| 10 | Condições de descarga | Corrente de descarga padrão: 0.5C | |||
| Corrente de descarga rápida: 1C | |||||
| Corrente de descarga instantânea: 1C | |||||
| 11 | Impedância | ≤150mΩ | |||
| 12 | Temperatura de trabalho | Carga | ℃ (de 0~40) | umidade de ≤80% 
 | |
| Descarga | (- ℃ de 10~60) | ||||
| 13 | Ciclo | 次 ≥2000 | |||
| 14 | Temperatura de armazenamento 
 | mês ≦1 
 | -10~45℃ | Parente humidity≤90% 
 | |
| ≦3month 
 | -10~25℃ | ||||
Pacote


Envie a sua consulta directamente para nós