
8C Descarga Rápida e 5C Taxa de Carga VDA NCM Bateria 34Ah Para PHEV HEV
Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | SOUNDON |
Certificação: | UN38.3, ROHS,MSDS |
Número do modelo: | SEPSEPSEPNi 11217127-3.6V32AH |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 100UD |
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | Caso com interno, caixa do PVC da caixa fora |
Tempo de entrega: | 25-30 dias |
Termos de pagamento: | T/T ou l C |
Habilidade da fonte: | 20000pcs/day |
Informação detalhada |
|||
Tensão: | 3.6V | Capacidade: | 32Ah |
---|---|---|---|
A carga eliminou a tensão: | 4.20V±0.03V | Densidade de energia: | 220kw/kg |
corrente de carga máxima do pluse: | 1.5C | corrente de descarga máxima do pluse: | 3C |
Temperatura de trabalho: | -20~55℃ | Peso da pilha de bateria: | 515-570g |
Realçar: | bateria de íon de lítio recarregável de 3,6 volts |
Descrição de produto
Baterias da densidade de alta energia e de íon de lítio de Rechargerable do peso leve, 3.6V32Ah para o veículo elétrico
Parâmetros
Especificação | |
Capacidade | 32Ah |
Tensão | 3.6V |
Tensão de interrupção da carga | 4.20V±0.03V |
Impedância | mΩ do ≤ 2,5 |
Corrente padrão da carga e de descarga | 0.5C |
corrente constante máxima da carga e de descarga | 1C |
corrente de carregamento do pluse do mas | 1.5C |
corrente de descarregamento do pluse do mas | 3C |
Temperatura de funcionamento | Carregamento: - 10~45℃ |
Descarregamento: - 20~55℃ | |
Dimensão | 11.5*126*216mm |
Dados de teste da pilha de bateria
ciclos da carga 1C/descarga 2500, relação ≥80% da capacidade
Curvas de descarga de correntes diferentes
Curvas de descarga da temperatura diferente
Lista da pilha de bateria de NCM
A produção da pilha é alta seguido e os critérios restritos em cada processo, asseguram-no com vantagem cinco: segurança alta, boa consistência, densidade de alta energia, vida de ciclo mais longa, baixa resistência
nossa pilha de bateria é aplicada principalmente em uns automóveis de passageiros bondes puros, veículos comerciais bondes puros, veículos especiais bondes puros, grades espertas, enrola o armazenamento de energia fotovoltaico, grande UPS, estações base, ferramentas elétricas da parte alta e outros campos
Modelo | Tensão (v) | Capacidade (Ah) | Impedância (mΩ) | Dimensão | ||
Comprimento (milímetros) | Largura (milímetro) | Espessura (milímetros) | ||||
SEPNi8688190P -13.5Ah | 3,65 | 13,5 | ≤3.0 | 194±2 | 91±2 | 8.3±0.4 |
SEPNi11100302P-42Ah | 3,65 | 40 | ≤2.5 | 301±2 | 99±2 | 10.9±0.4 |
SEPNi11164227P-45Ah | 3,65 | 45 | ≤2.5 | 226±2 | 163±2 | 10.8±0.4 |
SEPNi11217127P-32Ah | 3,65 | 32 | ≤2.5 | 125±2 | 215±2 | 11.1±0.4 |
SEPNi54190140P-10Ah | 3,65 | 10 | ≤1.5 | 141±2 | 191±2 | 5.2±0.3 |
Oficina inteligente avançada
linha de produção 1.All com facilidades avançadas altas
modo de produção 2.The do “de armazém tridimensional robô +AVG+” com inteligência alta, digitalização alta e automatização alta na extremidade superior na indústria
Planta da bateria de lítio --Disposição inteligente
disposição ecológica da integração 1.Digital
A empresa integra a automatização internacional e doméstica e recursos inteligentes da indústria de transformação, e propõe uma solução detalhada para fábricas espertas
2. condições restritas da produção
a empresa tem a gestão de ambiente restrita da produção, e ajusta padrões elevados para o equipamento de monitoração e os padrões da monitoração para a temperatura ambiental e umidade, limpeza, temperatura do ponto de condensação, forno e outro regionais.
Incorpore sua mensagem