
carga rápida Rate Electric Vehicle Batteries For PHEV e HEV de 25.3KWh 5C
Pessoa de Contato : Sophia Peng
Número de telefone : +86-731-58567126
Quantidade de ordem mínima : | 60 | Detalhes da embalagem : | Pacote do DG |
---|---|---|---|
Tempo de entrega : | 15-20days | Termos de pagamento : | L/C, T/T |
Habilidade da fonte : | 100 PCS/dias |
Lugar de origem: | CHINA | Marca: | Soundon |
---|---|---|---|
Certificação: | UN38.3 | Número do modelo: | SEPNi10100302P-1P36S |
Informação detalhada |
|||
Pilha de bateria: | SEPNi10100302P-34Ah | Material da pilha de bateria: | NMC |
---|---|---|---|
Tipo do módulo de bateria: | 1P34S | Módulo de bateria: | 131.4V 34Ah |
Corrente de carga máxima do pulso: | 5C | Corrente de descarga máxima do pulso: | 8C |
Realçar: | baterias rápidas do veículo elétrico da carga 8C,Baterias do veículo elétrico de PHEV NMC,Baterias do veículo elétrico NMC |
Descrição de produto
8C baterias rápidas do veículo elétrico da carga NMC para o bloco da bateria de PHEV e o veículo elétrico da taxa alta
Especs. do módulo de bateria
Artigo | parâmetros |
Capacidade nominal | 34 |
Capacidade típica | 35 |
Tensão nominal | 131,4 |
resistência interna | ≤55 |
Tamanho (milímetros) | 470*336*106.2 |
Poder | 4467,6 |
Densidade de energia do peso (Wh/Kg) | 170,5 |
Densidade de energia do volume (Wh/L) | 266,4 |
Carga que termina a tensão (v) | 156,6 |
Descarregue o término da tensão (V) | 100,8 |
Corrente de carregamento contínuo máxima (c) | 3 |
Atual de carregamento máximo do pulso (C) | 5 |
Corrente de descarga contínua máxima (c) | 5 |
Atual de descarregamento máximo do pulso (C) | 8 |
Modo térmico da gestão | Aquecimento e sistema líquido-refrigerando |
temperatura de trabalho (℃) | -20℃~55℃ (carregamento e discharg) |
Aplicação | Bloco da bateria do veículo elétrico da taxa alta |
Especs. da pilha de bateria
Artigo | Parametes |
Capacidade avaliado (Ah) | 34 |
Capacidade típica (Ah) | 35 |
Tensão avaliado (V) | 3,65 |
Tamanho (milímetros) | 10.8*102*302 |
Energia (Wh) | 124,1 |
Densidade de energia (Wh/Kg) | 200 |
Densidade de energia (Wh/L) | 387 |
Desempenho de alta temperatura (55℃) | ≥100% |
Desempenho de baixa temperatura (- 20℃) | ≥80% |
Descarga de auto (RT28d) | ≤3% |
Caixa 3C CC/1C (CC+CV) | ≥80% |
Utilização do tempo da carga a 80% SOC (minuto) | 16 |
Aplicação
Módulo de bateria rápido da carga
Bloco da bateria de PHEV
Incorpore sua mensagem