Descrição do produto
38Bateria ESS de.4Kwh com classificação IP20 para alimentação de emergência, UPS
Parâmetro da fonte de alimentação da bateria
Sistema de baterias | Modelo | ES-001-192V200Ah-01 |
Capacidade da bateria | 380,4 KWh | |
Input | Faixa de tensão de entrada | 210~219Vdc |
Corrente máxima de carga | 30A | |
Saída da bateria | Faixa de tensão de saída | 168~219Vdc |
Proteção contra descargas Voltagem | 168Vdc | |
Corrente de saída máxima | 120A | |
Proteção contra sobrecorrência | ≥ 80 A | |
curto-circuito | Desligue. | |
Proteção contra a temperatura | Carregar Alarme de alta temperatura | 50oC |
Proteção contra cargas de alta temperatura | 60oC | |
Alarme de baixa temperatura | 0oC | |
Proteção contra cargas de baixa temperatura | -5oC | |
Descarregar Alarme de alta temperatura | 55oC | |
Proteção contra descargas de alta temperatura | 65oC | |
Protecção contra descargas a baixa temperatura | -10oC | |
BMS | Função de balanço | - Sim, sim. |
Precisão da aquisição de tensão | ± 2 mV | |
Proteção | sobrevoltagem, sobrecorrente | |
outros | Grau IP | 20 |
Funcionamento Temperatura ambiental | 0°C a 45°C | |
Umidade do ambiente de trabalho | 10% ~ 90% | |
Altitude | < 2000 m |
Bateria UPS
1. Integrado, de elevada integração, fácil de conceber, construir, colocar em serviço e operar e manter;
2Construção modular, fácil de usar, instalação rápida, operação e manutenção convenientes;
3Monitorização inteligente, em tempo real on-line, monitorização inteligente e alerta precoce, o sistema é seguro e confiável;
4- expansão padronizada, forte escalabilidade, pode ser combinada com módulos padrão para expandir a capacidade de diferentes produtos;
Aplicação:
Nova geração de energia, micro-rede pequena, armazenamento de energia industrial e comercial e outros campos, e pode alcançar "pico de carga de preenchimento" e "resposta de emergência". "Segurança" e assim por diante.
LISTA DE PRODUTOS ESS
Modelo | Voltagem (V) | Capacidade (Ah) | Duração ((mm) | Largura (mm) | Espessura (mm) | Aplicações |
ES-13-1230-03 | 12 | 30 | 174 | 166 | 124 | Iluminação solar |
ES-14-12100 | 12 | 100 | 330 | 200 | 210 | Alimentação de reserva |
ES-002-2450- | 24 | 50 | 690 | 500 | 50 | Iluminação solar de rua |
ES-003-2480-01 | 24 | 80 | 327 | 306 | 140 | Iluminação solar de rua |
SDDX-48V10Ah ((1U) | 48 | 10 | 440 | 400 | 44 | Energia de reserva de telecomunicações |
SDDX-48V20Ah ((2U) | 48 | 10 | 440 | 400 | 88 | Energia de reserva de telecomunicações |
ES-002-4850-01 ((3U) | 48 | 50 | 440 | 400 | 133 | Energia de reserva de telecomunicações |
ES-001-4860-001 | 48 | 60 | 470 | 135 | 300 | Banco de alimentação UPS |
SDDX-48V75Ah ((4U) | 48 | 75 | 440 | 400 | 177.6 | Energia de reserva de telecomunicações |
ES-005-48V100Ah-02 | 48 | 100 | 482 | 400 | 222 | Energia de reserva de telecomunicações |
ES-001-48160-001 | 48 | 160 | 671 | 216 | 314 | Sistema de armazenamento de energia doméstica |
ES-002-48200-01 | 48 | 200 | 1300 | 428 | 136 | Estação Base de Telecomunicações |
ES-008-48V300AH-01 | 48 | 300 | 800 | 460 | 290 | Alimentação de reserva |
ES-002-48600 | 48 | 600 | 2000 | 700 | 600 | Sistema elétrico solar |
ES-002-9610-01 ((1U) | 96 | 10 | 400 | 428 | 89 | Energia de reserva de telecomunicações |
ES-SC-220-0200-A | 220 | 200 | 800 | 600 | 2000 | Alimentação de centrais elétricas |
ES-SC-220-400-A | 220 | 400 | 600 | 800 | 2200 | Alimentação de centrais elétricas |
ES-001-640280-01 (em inglês) | 640 | 280 | 600 | 4800 | 2000 | Fornecimento de energia para edifícios inteligentes |
ES-001-729420-01 (em inglês) | 729 | 420 | 2340 | 550 | 210 | Estação de carga de armazenamento de energia solar |
Soundon Introdução de Nova Energia
A Soundon New Energy é investida pelo Sound Group e ações juntas da Sound Environment.Projeto e comercialização de produtos para material de cátodo de bateria e bateria de íons de lítio de alta capacidade.
Os nossos produtos são amplamente utilizados na vida pública, assuntos militares, aviação e transporte, energia, comunicação e informação, etc. Soundon tem departamento de material de cátodo de íons de lítio,Departamento de baterias de iões de lítio e departamento de veículos elétricos, cada departamento opera de forma independente.
A Soundon New Energy tem a capacidade de produzir 30.000 toneladas de bateria NCM&LIFEPO4 material de cátodo, bateria de iões de lítio de alta capacidade de 18Gwh todos os anos.
Parque Industrial de Soundon
O parque industrial de Soundon New Energy abrange agora 200.000, com 100.000 edifícios de I&D. Temos linhas de produtos totalmente automáticas para baterias de iões de lítio.e todo o equipamento é fornecido por fornecedores mundialmente famososA Soundon passou a certificação ISO9000-2008 e TS16949.
Envie a sua consulta directamente para nós