Número de série | Projeto | Parâmetros | |
1 | Capacidade nominal | 3440 kWh | |
2 | Lado DC | Voltagem nominal | 1228.8V |
Tensão de limite inferior | 1075.2V | ||
Tensão limite superior | 1382.4V | ||
Corrente nominal | 1400A | ||
Especificações das células | 280Ah | ||
Número de células | 3840 unidades | ||
Número de módulos | 320 peças | ||
Especificações do módulo | 1P12S | ||
3 | Gestão da bateria | Número de cadeias de pacotes individuais | 48 |
Número de cordas por cluster | 384 | ||
Número de aglomerados | 10 | ||
Precisão da tensão total | ± 0,5% | ||
Precisão atual | 00,5% (Diverter) | ||
Precisão da temperatura individual | ±2oC (máximo) | ||
Precisão da tensão individual | ± 5 mV | ||
Precisão do SOC | 5% | ||
4 | Sistema de arrefecimento por líquido | Potência de aquecimento | 15 kW |
Capacidade de refrigeração | 40 kW | ||
5 | Proteção contra incêndio | Medios de fogo | Heptafluoropropano |
Método de ejecção | Tipo de tubulação (câmara de baterias) | ||
6 | Interface de comunicação | Com fio | LAN, CAN, RS485 |
7 | Período de vida do sistema | > 6000 vezes (25oC) | |
8 | Disponibilidade de capacidade | > 70% | |
9 | Peso | < 37 t | |
10 | Tamanho da estrutura | 6.058m * 2.438m * 2.591m |
Envie a sua consulta directamente para nós