Bateria de veículo especial de alta densidade energética de pouch cell de 41Kwh com módulo VDA internacional para van de logística elétrica
Especificação:
| Parâmetro | ||
| Célula de bateria | Tipo de célula da bateria | SEPNi11217127P-32Ah |
| Material da bateria | NMC | |
| Voltagem nominal ((V) | 3.65 | |
| Capacidade nominal ((Ah) | 32 | |
| Dimensão ((mm) | Duração ((126±5) × L ((216±5) × T ((11.5±2.0) | |
| peso ((kg) | 0.545±0.015 | |
| BMS | Voltagem nominal de entrada | 6 a 36 V |
| Corrente de entrada nominal | 3A | |
| Posição de montagem | Pacote de baterias | |
| Dimensão ((mm) | Tabela principal: 286*126*28 - Placa de escravos: 154*126*28 | |
| Peso ((kg) | Placa principal: 0,96; Placa escrava: 0.56 | |
| Pacote de baterias | Tipo | 321.2V128AH |
| Tipo de bateria | Alta densidade de energia | |
| Aplicação | Carrinha elétrica | |
| Posição de montagem | outros | |
| Peso do veículo (t) | < 3.5 | |
| Configuração do pacote de baterias | 4 P 88 S, três caixas | |
| Método de arrefecimento | Naturais | |
| Voltagem nominal ((V) | 321.2 | |
| Capacidade nominal ((Ah) | 128 | |
| Energia nominal ((Wh) | 41113.6 | |
| Voltagem de terminação de carga ((V) | 369.6 | |
| Voltagem de terminação de descarga ((V)) | 264 | |
| Voltagem de proteção contra carga da célula da bateria ((V) | 4.2 | |
| Voltagem de proteção contra descarga da célula de bateria ((V) | 3.0 | |
| Intervalo de temperatura de carga ((oC) | -10 ~ 55 | |
| Intervalo de temperatura de descarga ((oC) | -20~55 | |
| Corrente máxima de carga contínua (A) | 25oC: 128 40oC: 128 50oC: 64 -20oC: 0 | |
| Corrente de descarga contínua máxima ((A) | 25oC: 128 40oC: 128 50oC: 64 -20oC: 0 | |
| Dimensão ((mm) | 1060*820*255 ((F), 1255*421*275 ((L), 1255*421*275 (R) | |
| Peso ((kg) | 328 |
Especificação do módulo da bateria de 32Ah
| Configuração | Dimensão(mm) | Voltagem(V) | Capacidade(Ah, sim.) | Energia(KWh) | Densidade energética Wh/kg | Eficiência do grupo- Sim. |
| 4P6S | 342.6*227*150 | 21.9 | 128 | 2.803 | 167 | 77.9 |
| 4P8S | 437.8*227*150 | 29.2 | 128 | 3.737 | 171.5 | 80 |
| 4P10S | 533*227*150 | 36.5 | 128 | 4.672 | 175.4 | 81.8 |
| 4P12S | 628.2*227*150 | 43.8 | 128 | 5.606 | 175.5 | 81.9 |
| 4P14S | 736.2*227*150 | 51.1 | 128 | 6.541 | 174.3 | 81.3 |
| 5P6S | 414*227*150 | 21.9 | 168 | 3.504 | 173.3 | 80.8 |
Linha de produção de baterias![]()
Fluxo de processo do módulo de bateria![]()
Envie a sua consulta directamente para nós