
Bateria elétrica 246.68KWh do caminhão da densidade de alta energia NMC para o caminhão pesado elétrico
Pessoa de Contato : Sophia Peng
Número de telefone : +86-731-58567126
Quantidade de ordem mínima : | 1 | Preço : | Negotiable |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Pacote de madeira | Tempo de entrega : | 30 dias de trabalho após o pagamento |
Habilidade da fonte : | 500units/semana |
Lugar de origem: | China | Marca: | Soundon |
---|---|---|---|
Certificação: | CE, MSDS, ROSH | Número do modelo: | SD-EV-108-325 |
Informação detalhada |
|||
tensão: | 314 | Capacidade: | 125AH |
---|---|---|---|
Poder total: | 31.3kWh | taxa da Auto-descarga: | 5% (25℃, 30days) |
Peso total: | 330KG | Nível da proteção: | IP67 |
material da bateria: | pilhas lifepo4 prismáticos | Aplicação: | ônibus elétrico, ônibus sightseeing elétrico, turck do hybird, trator, carro de golfe, carro de EV |
Realçar: | bateria do fe po4 do li,Bateria híbrida do veículo eléctrico |
Descrição de produto
Baterias elétricas do ônibus da densidade de alta energia 314V 125Ah para carros de frete elétricos
Especificações:
Artigo | Dados da tecnologia | Observação |
Tensão nominal | 313.2V | |
Escala da tensão | 261V~365.4V | |
Capacidade avaliado | 100Ah | |
Energia total | 31.3KWh | |
Tipo da pilha | NCM | |
Poder contínuo da descarga | 30KW | |
Temp de trabalho. Escala | -10℃~45℃ | |
taxa da Auto-descarga | 5% | 30days, 25℃, SOC100% |
Nível da proteção | IP67 |
Vantagens:
Tempo de ciclo longo.
Consistência assegurada do bloco da bateria.
Desempenho estável da descarga, bom desempenho da taxa.
Cofre forte e mais seguro do que a bateria acidificada ao chumbo.
Sem algumas substâncias perigosas e nocivas.
Pequeno no volume e na luz no peso.
Variação da temperatura larga do funcionamento & do armazenamento.
Tensão constante da saída, ciclo profundo
Nossa empresa:
Soundon New Energy, um fabricante profissional de baterias de íon de lítio. Nossas baterias de lítio fornecem a descarga constante & carregam o desempenho em um volume mais claro, são aplicáveis para tipos diferentes dos veículos eléctricos.
Certificação de ISO/TS 16949, de ISO 9001, de ISO 14000, de CB, certificação do CE e o outro relatório de teste da qualidade obtidos.
Com nossos equipamentos avançados, nós podemos fornecer o produto personalizado o de alta qualidade.
Proformance da pilha de bateria de Soundon EV:
As patentes e as certificações da bateria de Soundon EV:
Incorpore sua mensagem