Bloco da bateria recarregável do íon do lítio para o acionador de partida do carro elétrico/salto/iluminação conduzida solar
Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | SOUNDON |
Certificação: | UN38.3, ROHS,MSDS |
Número do modelo: | SEPFe12212268P-50Ah |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 10pcs |
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | Caso com interno, caixa do PVC da caixa fora |
Tempo de entrega: | 25-30 dias |
Termos de pagamento: | T/T ou l C |
Habilidade da fonte: | 20000pcs/day |
Informação detalhada |
|||
Tensão: | 3,2 V | Capacidade: | 50ah |
---|---|---|---|
Vida de ciclo: | >2000 vezes 80% | Material da bateria: | Caso Lifepo4 prismático |
Tamanho: | 12*212*268mm | Peso: | 1170±50g |
Aplicação: | Sistema do armazenamento de energia, veículos elétricos, estação base das telecomunicações | ||
Realçar: | lítio de fosfato de ferro,bateria de íon de lítio recarregável |
Descrição de produto
Densidade de poder superior 11190316 50 Ah pilhas do fosfato do ferro do lítio para ônibus elétricos
Especificação:
Capacidade: caso 50Ah macio prismático
Tensão: 3.2V
a entrada eliminou a tensão: 3.65V
a saída eliminou a tensão: 2.0V
Carga normal e corrente de descarga: 0.5C
Corrente de entrada máxima: 1C
corrente de saída máxima: 2C
Corrente instantânea da carga e de descarga: 3C
Impedância (mΩ): ≤1.8
Temperatura de armazenamento: ≤1mês: -20~+50℃
mês >1: -10~+35℃
Temperatura de trabalho: carga: 0~+45℃
Descarga: -20~+60℃
Peso: 1170±50g
Vida de ciclo: 〉 2000 vezes em 80% da capacidade
Vantagem da bateria Lifepo4:
1. A bateria LiFePO4 é comparação menor e mais clara com a bateria acidificada ao chumbo na mesma capacidade. Salvar o espaço.
2. A bateria LiFePO4 pode liberar mais poder e a vida é mais longa no ambiente severo. Sua capacidade começando na baixa temperatura é mais forte.
Artigo | Bateria LiFePO4 |
Sobre a carga | Nenhuma explosão, nenhum fogo, o temp o mais alto <130> |
Sobre a descarga | Nenhuma explosão e nenhum fogo |
Curto-circuito | Nenhuma explosão, nenhum fogo, temp de superfície <150> |
Choque térmico | Nenhuma explosão, nenhum fogo |
Choque pesado | Nenhuma explosão, nenhum fogo |
Vibração |
Capacidade nominal ×95% do ≥ da capacidade em excesso Nenhum dano óbvio, nenhum escapamento, nenhum fumo, nenhuma explosão |
Gota | Nenhum escapamento, nenhum fumo, nenhuma explosão |
5. Descarga do batery LiFePO4 na taxa alta, começando mais altamente a corrente
6.LiFePO4 -- Nenhuma poluição
Nenhuns alguns metal pesado e metal raro. nenhum dano ao ser humano e ao ambiente ao produzir, ao transportar, ao usar-se e ao abadon!
Lista do modelo do bloco da bateria do veículo eléctrico Lifepo4:
Módulo | Tensão | Capacidade | Aplicação | Tipo das células de bateria |
EV-64400-01 | 64 | 400 | Veículo elétrico do saneamento | Lifepo4 |
EV-96240-01 | 96 | 240 | Caminhão elétrico da vassoura | Lifepo4 |
EV-384200-01 | 384 | 200 | Veículo elétrico do negócio | Lifepo4 |
EV-384180-02 | 384 | 180 | Veículo elétrico de um negócio de 7,2 medidores | Lifepo4 |
EV-001-72100-01 | 72 | 100 | Carro elétrico do turista | Lifepo4 |
EV-001-7260-02 | 72 | 60 | Carro elétrico do turista | Lifepo4 |
EV-001-6060-01 | 60 | 60 | Carro elétrico do turista | Lifepo4 |
EV-002-6050-01 | 60 | 50 | Carro elétrico do turista | Lifepo4 |
EV-537144-01 | 537,6 | 144 | Automóvel de passageiros de 7 MetersElectric | Lifepo4 |
EV--538160-01 | 537.6V | 160Ah | 8,3 medidores de automóvel de passageiros elétrico | Lifepo4 |
Aplicação:
O bloco da bateria Lifepo4 é principal a aplicado no veículo elétrico do saneamento, automóvel de passageiros elétrico, carro puro elétrico, veículo de transporte elétrico, turista elétrico, triciclos elétricos.
Incorpore sua mensagem