Lugar de origem:
China
Marca:
Soundon
Certificação:
CE, MSDS, ROSH,CB
Número do modelo:
SD-EV-550-400
Baterias elétricas constantes do ônibus do desempenho Lifepo4 550V400Ah para o ônibus híbrido de PowerElectric
tensão/capacidade | 550V/400Ah | ||
Poder total | 220KWh | ||
Configuração | 18P172S | ||
Carga | Corrente contínua máxima | ≤1C | |
Descarga | Corrente instantânea máxima | ≤2C | |
Corrente contínua | ≤1C | ||
Temp de trabalho. Escala | Descarga: -20℃~45℃ | ||
Carga: 0℃~45℃ | |||
Temperatura de armazenamento | -20~25℃ (3-6months, 50%SOC) | ||
-20~45℃ (1-3months, 50%SOC) | |||
-20~60℃ (dentro de 1 mês, 50%SOC) | |||
Humidade relativa | 5%~95% | ||
Retenção da carga | ≥95% | ||
Resistência | ≥20MΩ | ||
Método refrigerando | Refrigerar de ar |
vantagem padrão do módulo de bateria:
1. Elétrodo positivo & negativo do módulo de bateria com projeto de V-CUT, função À PROVA DE FALHAS
2. combinação flexível tal como 4P/6P, cumprindo as exigências de clientes diferentes
3. a soldadura de laser usada para a formação do módulo, para iluminar o peso, e a densidade de energia do módulo é 160Wh/kg
4. material e estrutura originais, eficiência passiva de aperfeiçoamento da dissipação de calor, sem sistema de refrigeração
5. Não há nenhuma necessidade de componente padrão de conectar, apropriada à produção automática, assegurando a consistência e a estabilidade
6. conexão segura e projeto térmico excelente, assegurando a segurança
Característica do bloco da bateria do veículo elétrico:
1. Usando os módulos padrão, com a conexão série-paralela mais flexível, encontrando as procuras de clientes diferentes
2. seleção restrita da consistência dos módulos e das pilhas de bateria, assegurando a estabilidade do sistema inteiro
3. IP67; teste da impermeabilidade do ar passado.
4. otimização do material e da estrutura do detalhe, densidade de energia crescente
lista do bloco da bateria
Bloco que bonde da bateria do ônibus e do caminhão nós produzimos:
Módulo | Tensão | Capacidade | Pilha de bateria/módulo | Aplicação |
EV-64400-01 | 64 | 400 | SEPFe80125256-20Ah | Veículo bonde do saneamento |
EV-96240-01 | 96 | 240 | SEPFe80125256-20Ah | Caminhão bonde da vassoura |
EV-72250-01 | 72 | 250 | SEPNi7688190-12.5Ah | carro bonde |
EV-108200-01 | 108 | 200 | SEPNi7688190-12.5Ah | Automóvel de passageiros bonde |
EV-314100-01 | 313.2V | 100Ah | SEPNi7688190-12.5Ah | Carro bonde |
EV-310125-01 | 309.6V | 125Ah | SEPNi7688190-12.5Ah | Carro puro bonde |
EV-384200-01 | 384 | 200 | SEPFe80125256-20Ah | Veículo bonde do negócio |
EV-384180-02 | 384 | 180 | SEPFe80125256-20Ah | Veículo bonde de um negócio de 7,2 medidores |
EV-38850-01 | 388,8 | 52 | SEPNi7688190-12.5Ah | Veículo bonde da limpeza |
EV--367200-01 | 367,2 | 200 | SEPNi7688190-12.5Ah | Ônibus bonde do negócio |
EV-537144-01 | 537,6 | 144 | SEPFe8888190-12Ah | Automóvel de passageiros de 7 MetersElectric |
EV--538160-01 | 537.6V | 160Ah | SEPNi7688190-12.5Ah | 8,3 medidores de automóvel de passageiros bonde |
EV--324100-01 | 324 | 100 | SEPNi7688190-12.5Ah | Veículo logístico bonde |
EV--108325-01 | 108 | 325 | SEPNi7688190-12.5Ah | Veículo de transporte bonde |
Envie a sua consulta directamente para nós