Lugar de origem:
China
Marca:
Soundon
Certificação:
CE, MSDS, ROSH,CB
Número do modelo:
SD-EV-537.6-150
Baterias elétricas profundas do ônibus da vida de ciclo Lifepo4 de EV 537.6V150Ah para 6 medidores de ônibus bonde de Coster
tensão/capacidade | 537.6V/150Ah | ||
Poder total | 80.64KWh | ||
Configuração | 6P168S | ||
Carga | Corrente contínua máxima | ≤1C | |
Descarga | Corrente instantânea máxima | ≤2C | |
Corrente contínua | ≤1C | ||
Temp de trabalho. Escala | Descarga: -20℃~45℃ | ||
Carga: 0℃~45℃ | |||
Temperatura de armazenamento | -20~25℃ (3-6months, 50%SOC) | ||
-20~45℃ (1-3months, 50%SOC) | |||
-20~60℃ (dentro de 1 mês, 50%SOC) | |||
Humidade relativa | 5%~95% | ||
Retenção da carga | ≥95% | ||
Resistência | ≥20MΩ | ||
Método refrigerando | Refrigerar de ar |
Vantagem do módulo de bateria:
1. Combinação flexível tal como 3P/4P/5P, cumprindo as exigências de clientes diferentes
2. técnica avançada e linha de produção automática, assegurando a grandes consistência e estabilidade de nosso produto
3. densidade de energia: 150Wh/kg;
4. soldadura ultrassônica usada para abas e terminais da bateria, assegurando a consistência e a confiança
5. Com nosso escudo original da bateria feito da liga do alluminium, assegurando a força de pouco peso e sructural
Função de BMS:
1. A avaliação de SOCSOHSOP, precisão da avaliação do SOC é 5%;
2. monitoração dos dados durante a toda a vida do bloco da bateria;
3. transmissão de dados remotos
4. proteção da redundância
5. o equilíbrio ativo, corrente de equilíbrio é 2A;
6. atualização remota do programa
7. modo de sono automático
8. gestão do Thermal
9. proteção da sobretensão, da sobrecarga, da temperatura excessiva, do undervoltage e da isolação
Lista das células de bateria Lifepo4:
Modelo | Capacidade avaliado (Ah) |
Capacidade típica (Ah) |
Tensão avaliado (v) | Impedância (mΩ) |
Espessura máxima (milímetro) | Largura máxima (milímetro) | Altura máxima (milímetro) | Densidade de energia (WH/KG) | De alta temperatura. desempenho (55℃) |
De baixa temperatura. desempenho (- 20℃) |
Auto-descarga (RT 28d) | Vida de ciclo (RT 1C/1C) |
SEPFe80125256P-20Ah | 20 | 21 | 3,2 | ≤3.5 | 8,0 | 125,0 | 256,0 | 134 | ≥99% | ≥50% | <5% | ≥3000times |
SEPFe90161227P-25Ah | 25 | 26 | 3,2 | ≤3.0 | 9,3 | 161,0 | 227,0 | 140 | ≥99% | ≥50% | <5% | ≥3000times |
SEPFe11190316P-50Ah | 50 | 52 | 3,2 | ≤1.8 | 11,3 | 190,0 | 316,0 | 140 | ≥99% | ≥50% | <5% | ≥3000times |
SEPFe12212268P-50Ah | 50 | 52 | 3,2 | ≤1.8 | 11,8 | 212,0 | 268,0 | 140 | ≥99% | ≥50% | <5% | ≥3000times |
A bateria modela a lista:
Artigo | Desempenho do módulo de bateria | ||||
Modelo da pilha | SEPNi7688190-12.5Ah | SEPFe80125256-20Ah | |||
Capacidade da pilha Ah | 12,5 | 20 | |||
Configuração | 4P1S | 5P1S | 3P1S | 4P1S | 5P1S |
Dimensão milímetro (H*W*T) |
232.5×97×34 | 232.5×97×42 | 298.5*132.6*28 | 298.5*132.6*36 | 298.5*132.6*44 |
Capacidade avaliado do módulo Ah | 50 | 62,5 | 60 | 80 | 100 |
Tensão avaliado V do módulo | 3,6 | 3,6 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Densidade de energia Wh/Kg do módulo | 137,4 | 138 | 102,7 | 106,7 | 110 |
Aplicação: equipamento bonde do dispositivo da Alto-tecnologia (luz do solar&wind, UPS)
Envie a sua consulta directamente para nós