Lugar de origem:
China
Marca:
SOUNDON
Certificação:
UN38.3, ROHS,MSDS
Número do modelo:
SD321.2128
bateria especial do veículo da pilha do malote da densidade de alta energia 41Kwh com o módulo internacional de VDA para Van logístico bonde
especificação:
Parâmetro | ||
Pilha de bateria | Tipo da pilha de bateria | SEPNi11217127P-32Ah |
Material da bateria | NMC | |
Tensão da taxa (V) | 3,65 | |
Capacidade avaliado (Ah) | 32 | |
Dimensão (milímetro) | ×T do ×W do comprimento (126±5) (216±5) (11.5±2.0) | |
peso (quilograma) | 0.545±0.015 | |
BMS | Tensão de entrada avaliado | 6-36V |
Corrente de entrada avaliado | 3A | |
Posição de montagem | Bloco da bateria | |
Dimensão (milímetro) | Placa principal: 286*126*28 ; Placa do escravo: 154*126*28 | |
Pese (quilogramas) | Placa principal: 0,96; Placa do escravo: 0,56 | |
Bloco da bateria | Tipo | 321.2V128AH |
Tipo da bateria | Densidade de alta energia | |
Aplicação | Van logístico bonde | |
Posição de montagem | outro | |
O veículo pesa (t) | <3.5 | |
Configuração do bloco da bateria | 4 P 88 S, três caixas | |
Método refrigerando | Natural | |
Tensão avaliado (V) | 321,2 | |
Capacidade avaliado (Ah) | 128 | |
Energia avaliado (Wh) | 41113,6 | |
Tensão da terminação da carga (V) | 369,6 | |
Tensão da terminação da descarga (V) | 264 | |
Tensão da proteção da carga da pilha de bateria (V) | 4,2 | |
Tensão da proteção da descarga da pilha de bateria (V) | 3,0 | |
Variação da temperatura da carga (℃) | -10~55 | |
Variação da temperatura da descarga (℃) | -20~55 | |
Máximo continue a corrente de carga (a) | 25℃: 128 40℃: 128 50℃: 64 -20℃: 0 | |
Máximo continue a corrente de descarga (A) | 25℃: 128 40℃: 128 50℃: 64 -20℃: 0 | |
Dimensão (milímetro) | 1060*820*255 (F), 1255*421*275 (L), 1255*421*275 (R) | |
Pese (quilogramas) | 328 |
especificação do módulo de bateria 32Ah
Configuração | Dimensão (milímetros) | Tensão (V) | Capacidade (Ah) | Energia (KWh) | Densidade de energia Wh/kg | Eficiência do grupo |
4P6S | 342.6*227*150 | 21,9 | 128 | 2,803 | 167 | 77,9 |
4P8S | 437.8*227*150 | 29,2 | 128 | 3,737 | 171,5 | 80 |
4P10S | 533*227*150 | 36,5 | 128 | 4,672 | 175,4 | 81,8 |
4P12S | 628.2*227*150 | 43,8 | 128 | 5,606 | 175,5 | 81,9 |
4P14S | 736.2*227*150 | 51,1 | 128 | 6,541 | 174,3 | 81,3 |
5P6S | 414*227*150 | 21,9 | 168 | 3,504 | 173,3 | 80,8 |
Aplicação
Envie a sua consulta directamente para nós