Descrição do produto
229kwh Sistemas de baterias de armazenamento LiFePo4 de alta densidade de energia Para campos industriais e comerciais
Especificações do produto
- Não, não. | Ponto | Parâmetros |
Parâmetros AC | ||
Modelo | SD-100/200 | |
1 | Classificados | 2290,376 kWh |
2 | Potência nominal | 100 kW |
3 | Ar condicionadoEthernet | Com um comprimento de diâmetro não superior a 50 mm(
|
4 | ReativoPotência | Fator de potência -0,95 ~ +0,95 ajustável |
Parâmetros de funcionamento ligados à rede | ||
5 | Tensão nominal da rede | 380 V ((AC315V/AC290V) |
7 | Tensão de rede disponível | ± 15% |
8 | Frequência nominal da rede | 50 Hz |
9 | Frequência de rede disponível | 470,5 Hz a 51,5 Hz |
10 |
| ≤ 5% |
11 | Fatores de potência | ≥ 0,98 (potência nominal) |
12 |
| ≤ 100 ms |
13 | ligado e tempo de comutação fora da rede | ≤ 50 ms |
Parâmetros de exploração fora da rede | ||
14 | Voltagem de entrada nominal | AC380 V/(AC315V/AC290V) |
15 | Desvio da tensão de saída | AC380 V ((AC315V/AC290V) ± 5% |
16 | Desequilíbrio da tensão de saída | ≤ 5% |
17 | Deformação da tensão de saída | ≤ 3% ((carga linear) |
18 | Frequência de saída nominal | 490,5 Hz a 51,5 Hz |
Parâmetros do sistema | ||
19 | Eficiência do sistema | eficiência energética ≥ 95%, eficiência energética ≥ 85% |
20 | Ruído | < 65 dB ((distância do sistema 1M) |
21 | Nível de protecção | Proteção IP54 |
22 | Temperatura do ambiente de funcionamento | -20 oC a +55 oC |
23 | Refrigerante | Refrigeração por ar |
24 | Humidade | 0~95% |
25 | tamanho | W1500*D1300*2300 |
Descrição do produto
O SD-100/200 é um dispositivo de armazenamento de energia com bateria integrada, inversor, EMS, protecção contra incêndio, medição de energia elétrica,Plataforma de operação e manutenção em nuvem especialmente desenvolvida para campos industriais e comerciais, que pode ser plug-and-play, fácil de instalar.
1.Protecção contra incursões"Rede de choque, proteção contra raios".
2.Distribuição de eléctricosUnidade de medição da potência, cálculo do lucro
3.Unidade de distribuição de energia Protecção de alta tensão de corrente contínua.
4- Eu...Inverter:100K de saída de inversor trifásico de quatro fios.
5.Conduto de arrefecimentoUtilizando um projeto de dissipação de calor de frente para trás.
6.Bembalagem arterial16 baterias 16S280Ah, potência total 229.3kWh.
7.Proteção AC Proteção contra interruptores de CA, proteção contra curto-circuito por sobrecarga
8.Monitorização do sistemaDados de funcionamento do sistema e monitorização do estado
Envie a sua consulta directamente para nós