Lugar de origem:
China
Marca:
Soundon
Certificação:
CE, MSDS, ROSH
Número do modelo:
SD-EV-367-200
baterias do veículo eléctrico 367.2V para o veículo elétrico de Passenage com mais interurbano
tensão/capacidade | 367.2V/200Ah | ||
Poder total | 77.41KWh | ||
Configuração | 16P 102S | ||
Carga
|
Corrente de carga | 0.5C | |
Corrente instantânea máxima | 1C | 10S | |
Corrente contínua | 0.7C | 10min | |
Descarga
|
Corrente de descarga | 1C | |
Corrente instantânea máxima | 3C | 10S | |
Corrente contínua | 1C | 10min | |
Temperatura de armazenamento | -20~45℃ | ||
Nível da proteção | IP56 |
Lista do bloco da bateria do veículo eléctrico:
Módulo | Tensão | Capacidade | Aplicação | Tipo das células de bateria |
EV-64400-01 | 64 | 400 | Veículo elétrico do saneamento | Lifepo4 |
EV-96240-01 | 96 | 240 | Caminhão elétrico da vassoura | Lifepo4 |
EV-72250-01 | 72 | 250 | Carro elétrico | NCM |
EV-108200-01 | 108 | 200 | Automóvel de passageiros elétrico | NCM |
EV-314100-01 | 313.2V | 100Ah | Carro elétrico | NCM |
EV-310125-01 | 309.6V | 125Ah | Carro puro elétrico | NCM |
EV-384200-01 | 384 | 200 | Veículo elétrico do negócio | Lifepo4 |
EV-384180-02 | 384 | 180 | Veículo elétrico do negócio | Lifepo4 |
EV-38850-01 | 388,8 | 52 | Veículo elétrico da limpeza | NCM |
EV--367200-01 | 367,2 | 200 | Ônibus elétrico do negócio | NCM |
EV-537144-01 | 537,6 | 144 | Automóvel de passageiros elétrico | Lifepo4 |
EV--538160-01 | 537.6V | 160Ah | Ônibus de EV | Lifepo4 |
Equipamento de produção das células de bateria
Aplicação:
O bloco da bateria de Soundon é aplica-se principalmente no ônibus elétrico, carro puro elétrico, caminhão elétrico, sistema de energia solar, fonte de alimentação alternativa, sistema home do armazenamento de energia e assim por diante.
Envie a sua consulta directamente para nós